二胎房貸銀行利率及額度,提高申請成功率
二胎房貸銀行利率及額度,提高申請成功率
隨著房價持續上升,許多家庭在面對資金需求時,選擇透過二胎房貸解決燃眉之急。透過房屋二胎的模式,借款人可以將現有房產的價值再度利用,取得第二順位的房貸資金。然而,申請二胎房貸的過程中,了解相關的利率及額度至關重要,這將直接影響到貸款申請的成功率。在本篇文章中,我們將深入探討二胎房貸的定義、利率以及額度,幫助讀者更好地掌握申請技巧。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸即為房屋二胎,通常指借款人在已有一筆房貸的基礎上,再向銀行或其他金融機構申請第二順位的房貸。這樣的貸款通常是為了滿足日常開支、投資需求或其他財務需求。而二胎房貸的額度通常是根據目前房產的市場價值及借款人的信用狀況來決定的。由於風險相對較高,銀行在核貸時會更加謹慎,這也造就了二胎房貸的申請條件與話題備受關注。
2. 二胎房貸利率
在考慮申請二胎房貸前,了解貸款利率是十分重要的。通常來講,二胎房貸利率會高於首次房貸,原因在於它不僅僅是依賴於房屋本身的抵押價值,同時 también會考量借款人的信用紀錄及債務比率。銀行的二胎房貸利率多數會依據市場行情及自身的風險評估來調整,因此,借款人最好提前做好市場調查,以尋找出最優惠的貸款利率。此外,許多銀行會提供相對靈活的增貸方案,因此在申請過程中,可以主動洽詢銀行增貸的選擇,提升成功率。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度一般需要依據房屋的市價以及首順位房貸的餘額來計算。通常,銀行會對房屋增貸的比例設有上限,一般限制在房產估價的50%-70%左右。這意味著,用戶若要申請更高的二胎房貸額度,需要有更高的房產價值或較低的首順位房貸餘額。此外,不同銀行提供的額度政策各有不同,因此建議借款人在申請前,對各家銀行的二胎房貸條件進行詳細的比較和研究,選擇對自己最有利的方案。 透過理解二胎房貸的定義、利率與額度,借款人可以更有信心地進行貸款申請,提高成功的機會。這不僅能為家庭提供必要的資金支持,更能在財務規劃上獲得更大的靈活性。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表